Thông Tin Giáo Dục
-
Tin tức
- Các phòng ban
- Đơn vị trực thuộc
- Hệ thống tài liệu
Tin tức > Tuyển sinh
Công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010
|
|
- Bộ GD&ĐT vừa công bố chỉ tiêu tuyển mới chính thức của các ĐH, CĐ năm 2010. Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT thông tin về diện tích xây dựng/sinh viên, tỷ lệ sinh viên/giảng viên… của tất cả các ĐH, CĐ trong cả nước.
Ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT, cho biết, có nhiều lí do để cắt giảm chỉ tiêu. Tiêu chí "ba công khai" rất quan trọng, ví dụ tỉ lệ sinh viên/giảng viên quá cao thì phải giảm chỉ tiêu xuống. Nếu nhà trường không tăng giảng viên mà lại đòi tăng chỉ tiêu thì không thể được. Những trường năm trước tuyển sinh vượt quá lớn thì cũng phải có giải pháp trừ bớt, đưa về "định mức".
Đây cũng là lần đầu tiên thông tin về diện tích xây dựng, tỉ lệ sinh viên/giảng viên... của nhiều trường được công khai với những số liệu khá bất ngờ. Theo quy định của Bộ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên sau khi quy đổi của các ĐH phải đảm bảo ở mức không quá 10 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu; 15 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ; 25 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - quản trị kinh doanh.
Đối với diện tích xây dựng (phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành…) tiêu chuẩn tối thiểu phải đạt 2m2/sinh viên. Tuy nhiên, với kết quả “3 công khai” từ các ĐH, CĐ cho thấy rất nhiều trường đang vượt quá những điều kiện kể trên.
Về việc thực hiện "3 công khai" của các trường, ông Nguyễn Văn Ngữ cho biết thêm, tính đến ngày 31/1, tất cả các trường đã gửi báo cáo về Bộ, trong đó đã nêu rõ số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, diện tích đất đai và thu chi tài chính. Có 34% ĐH, CĐ báo cáo đầy đủ nội dung 3 công khai, nhưng nhiều trường còn lúng túng chuẩn đầu ra. Có 119 trường có mức 25 sinh viên/giảng viên, có 31 trường có tỉ lệ hơn 25 sinh viên/giảng viên, chủ yếu là khối trường kinh tế, khoa học xã hội, trong đó có 15 trường công lập và 16 trường ngoài công lập. Đặc biệt, có 56 trường CĐ có tỉ lệ lớn hơn 25 sinh viên/giảng viên.
Về diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, có 31 trường (khoảng 2%) có diện tích sàn xây dựng/sinh viên là dưới 2m2, 30 trường có tỉ lệ này trên 2m2 và 25 trường có tỉ lệ trên 10m2. Về công khai tài chính, đã có 202 trường báo cáo đầy đủ, 175 trường còn nhiều nội dung về tài chính…
Dưới đây là chi tiết chỉ tiêu chính thức năm 2010 và các ĐH, CĐ:
| STT |
Cơ sở đào tạo |
Diện tích xây dựng/ sinh viên (m2) |
Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên |
Chỉ tiêu 2010 |
|
| ĐH | CĐ |
||||
| Các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT |
|
|
|
|
|
| 1 |
ĐH Thái Nguyên |
1,5 |
19,5 |
12.000 |
1.000 |
| 2 |
ĐH Huế |
3,4 |
12,9 |
9.500 |
300 |
| 3 |
ĐH Đà Nẵng |
1,9 |
30,4 |
8.050 |
2.000 |
| 4 |
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội |
3,7 |
12,8 |
4.800 |
800 |
| 5 |
Trường ĐH Xây dựng |
2,1 |
15,4 |
2.815 |
|
| 6 |
Trường ĐH Mỏ - Địa chất |
2,8 |
20,1 |
3.165 |
450 |
| 7 |
Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội |
3,2 |
24,2 |
4.425 |
|
| 8 |
Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp |
5,3 |
9,0 | 400 | |
| 9 | Trường ĐH Tây Bắc | 5,1 | 23,1 | 2.100 | 400 |
| 10 | Trường ĐH Tây Nguyên | 4.0 | 18,7 | 2.400 | 250 |
| 11 | Trường ĐH Đà Lạt | 2,3 | 37,6 | 3.000 | 300 |
| 12 | Trường ĐH Cần Thơ | 4,9 | 21,8 | 6.150 | |
| 13 | Trường ĐH Hà Nội | 3,9 | 15,8 | 1.700 | |
| 14 | Trường ĐH Vinh | 1,9 | 23,6 | 4.100 | |
| 15 | Trường ĐH Quy Nhơn | 3,1 | 24,9 | 4.000 | 300 |
| 16 | Trường ĐH Kinh tế quốc dân | 1,9 | 19,9 | 4.015 | |
| 17 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 1,5 | 35,4 | 4.000 | |
| 18 | Trường ĐH Thương mại | 1,7 | 14,9 | 3.400 | 300 |
| 19 | Trường ĐH Ngoại thương | 2,8 | 29,0 | 3.000 | 100 |
| 20 | Trường ĐH Luật TP.HCM | 1,8 | 23,3 | 1.700 | |
| 21 | Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 10,8 | 17,5 | 4.200 | 250 |
| 22 | Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | 1,9 | 22,8 | 4.100 | 300 |
| 23 | Trường ĐH Nha Trang | 4,5 | 28,4 | 2.200 | 800 |
| 24 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 2,2 | 10,8 | 2.600 | 100 |
| 25 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 3,9 | 11,3 | 2.000 | |
| 26 | Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | 4,8 | 14,4 | 3.100 | 100 |
| 27 | Trường ĐH Đồng Tháp | 1,5 | 22,7 | 2.800 | 1.100 |
| 28 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 2,7 | 19,6 | 1.800 | 600 |
| 29 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 4,7 | 27,5 | 3.300 | 300 |
| 30 | Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | 13,0 | 23,2 | 700 | 200 |
| 31 | Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 0,7 | 21,7 | 450 | 350 |
| 32 | Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 4,3 | 28,0 | 1.000 | 200 |
| 33 | Học viện Quản lý giáo dục | 4,2 | 15,7 | 800 | |
| 34 | Viện ĐH Mở Hà Nội | 1,1 | 24,8 | 3.000 | 600 |
| 35 | Trường ĐH Mở TP.HCM | 0,7 | 41,2 | 3.800 | 250 |
| 36 | Trường CĐ Sư phạm Trung ương | 2,7 | 28,4 | 1,400 | |
| 37 | Trường CĐ Sư phạm T.Ư Nha Trang | 7,0 | 21,1 | 800 | |
| 38 | Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM | 5,1 | 12,6 | 700 | |
| Các trường ngoài công lập |
|||||
| 39 | Trường ĐH Thăng Long | 3,3 | 28,6 | 1.900 | |
| 40 | Trường ĐH dân lập Phương Đông | 1,5 | 21,1 | 2.000 | 300 |
| 41 | Trường ĐH dân lập Đông Đô | 1,2 | 16,5 | 1.500 | |
| 42 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 1,2 | 27,1 | 3.000 | 500 |
| 43 | Trường ĐH dân lập Hải Phòng | 3,6 | 30,5 | 1.400 | 400 |
| 44 | Trường ĐH Chu Văn An | 2,9 | 28,3 | 1.000 | 400 |
| 45 | Trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh | 1,6 | 16,8 | 1.400 | 400 |
| 46 | Trường ĐH FPT | 5,6 | 16,9 | 1.320 | |
| 47 | Trường ĐH dân lập Duy Tân | 2,1 | 23,2 | 2.200 | 1.000 |
| 48 | Trường ĐH dân lập Phú Xuân | 1,9 | 31,2 | 1.000 | 330 |
| 49 | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 3,0 | 29,6 | 2.000 | 500 |
| 50 | Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,6 | 39,0 | 1.200 | 500 |
| 51 | Trường ĐH Quang Trung | 1,5 | 29,2 | 1.200 | 1.000 |
| 52 | Trường ĐH Yersin Đà Lạt | 3,7 | 24,3 | 1.300 | |
| 53 | Trường ĐH Bình Dương | 7,0 | 21,5 | 1.800 | 600 |
| 54 | Trường ĐH dân lập Lạc Hồng | 3,2 | 15,9 | 2.400 | |
| 55 | Trường ĐH dân lập Hùng Vương TP.HCM | 1,7 | 18,6 | 1.500 | 160 |
| 56 | Trường ĐH dập lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 0,9 | 47,3 | 1.400 | 200 |
| 57 | Trường ĐH dân lập Văn Lang | 1,9 | 29,8 | 2.450 | |
| 58 | Trường ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM | 2,1 | 11,5 | 2.200 | 200 |
| 59 | Trường ĐH Hồng Bàng | 5,2 | 40,2 | 2.500 | 900 |
| 60 | Trường ĐH Văn Hiến | 2,0 | 34,1 | 1.100 | 300 |
| 61 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | 3,0 | 18,8 | 700 | 1.000 |
| 62 | Trường ĐH Hoa Sen | 2,3 | 17,2 | 1.300 | 150 |
| 63 | Trường ĐH Tây Đô | 2,6 | 44,2 | 1.350 | 800 |
| 64 | Trường ĐH Cửu Long | 1,4 | 14,2 | 2.000 | 550 |
| 65 | Trường ĐH Tư thục Công nghệ thông tin Gia Định | 4,9 | 19,4 | 450 | 400 |
| 66 | Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An | 5,5 | 37,0 | 550 | 700 |
| 67 | Trường ĐH tư thục Phan Châu Trinh | 4,8 | 21,1 | 510 | 150 |
| 68 | Trường ĐH Nguyễn Trãi | 8,6 | 4,0 | 400 | |
| 69 | Trường ĐH Đại Nam | 1,4 | 26,9 | 1.300 | |
| 70 | Trường ĐH Võ Trường Toản | 14,4 | 12,3 | 550 | 400 |
| 71 | Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà | 2,5 | 7,5 | 450 | 150 |
| 72 | Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | 24,0 | 2,8 | 500 | 150 |
| 73 | Trường ĐH Thành Tây | 25,5 | 3,6 | 1000 | 200 |
| 74 | Trường ĐH Hà Hoa Tiên | 42,3 | 26,1 | 400 | 200 |
| 75 | Trường ĐH Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | 300 | |||
| 76 | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 5,4 | 16,0 | 400 | 100 |
| 77 | Trường ĐH Hòa Bình | 6,1 | 7,8 | 1100 | 200 |
| 78 | Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân | 600 | 200 | ||
| 79 | Trường ĐH Công nghệ Đông Á | 3,2 | 12,5 | 600 | 800 |
| 80 | Trường ĐH Thái Bình Dương | 14,0 | 17,7 | 500 | 400 |
| 81 | Trường ĐH Thành Đô | 2,7 | 18,3 | 1200 | 2300 |
| 82 | Trường ĐH Đông Á | 3,2 | 12,5 | 500 | 1500 |
| 83 | Trường ĐH Phan Thiết | 23,4 | 8,6 | 600 | 200 |
| 84 | Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt - Nhật | 1,8 | 28,9 | 1200 | |
| 85 | Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà | 3,3 | 18,4 | 1300 | |
| 86 | Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên | 6,9 | 14,9 | 1400 | |
| 87 | Trường CĐ tư thục Đức Trí | 2,0 | 29,5 | 1200 | |
| 88 | Trường CĐ Bách Việt | 1,3 | 15,1 | 1000 | |
| 89 | Trường CĐ dân lập Đông Du | 1,8 | 31,8 | 1350 | |
| 90 | Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Đồng Nai | 5,7 | 42,1 | 1450 | |
| 91 | Trường CĐ Nguyễn Tất Thành | 1,6 | 32,2 | 2600 | |
| 92 | Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | 2,7 | 17,1 | 1500 | |
| 93 | Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Du lịch Sài Gòn | 9,0 | 37,5 | 1500 | |
| 94 | Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân | 3,2 | 44,5 | 1080 | |
| 95 | Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn | 3,9 | 21,0 | 1400 | |
| 96 | Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Nam | 5,4 | 8,2 | 680 | |
| 97 | Trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM | 1,7 | 24,7 | 1300 | |
| 98 | Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM | 0,9 | 42,7 | 1000 | |



